menu
calendario
Sabato
4
Settembre
2010
Attendere...
counter

visitatori:1189
pagine:4213
Emilia Romagna | ||||||||
| Can. | Call | Località | Comune | Prov | Input (MHz) | Output (MHz) | Tono | Sez |
| R0 | IR4D | V.M.te Ugone | Verucchio | RN | 145.0000 | 145.6000 | ||
| R0 | IR4A | Via S. Martino 18 | Polinago | MO | 145.0000 | 145.6000 | ||
| R1a | IR4H | Monte Calvo | Pianoro | BO | 145.0375 | 145.6375 | ||
| R3 | IR4E | Str.d.Mercati c/Cons.Agr.Pr. | Parma | PR | 145.0750 | 145.6750 | Parma | |
| R3a | IR4B | Via Martiri d.Resistenza 31 | Piacenza | PC | 145.0875 | 145.6875 | ||
| R4a | IR4K | Loc. Stella | Casina | RE | 145.1125 | 145.7125 | 88.5 | R. Emilia |
| R4a | IR4J | Via M.te Ghebbio | Riolo Terme | RA | 145.1125 | 145.7125 | ||
| R5a | IR4M | Siccomonte/Casa Farioli | Fidenza | PR | 145.1375 | 145.7375 | 1750 | Fidenza |
| R7 | IR4C | Castello Estense/Prefettura | Ferrara | FE | 145.1750 | 145.7750 | Ferrara | |
| R7a | IR4G | Via P.Giardini 460/E-Torre | Modena | MO | 145.1875 | 145.7875 | ||
| RU2 | IR4UO | Via M.te Ghebbio | Riolo Terme | RA | 431.6500 | 430.0500 | ||
| RU2a | IR4UAI | Via Peruzzi 1 | Carpi | MO | 431.6625 | 430.0625 | Carpi | |
| RU3 | IR4UC | Monte Penice | Bobbio | PC | 431.6750 | 430.0750 | ||
| RU3a | IR4UAL | Via Stradello 4 | Bagnacavallo | RA | 431.6875 | 430.0875 | ||
| RU4 | IR4US | c/o Municipio | Torriana | RN | 431.7000 | 430.1000 | ||
| RU4a | IR4UM | V.le Carducci 147 | Lido degli Estensi | FE | 431.7125 | 430.1125 | 77 | Ferrara |
| RU5 | IR4UN | Monte Cassio | Terenzo | PR | 431.7250 | 430.1250 | Parma | |
| RU6 | IR4UA | Monte Cusna | Villa Minozzo | RE | 431.7500 | 430.1500 | 88.5 | R. Emilia |
| RU7 | IR4UB | V.della Collina/Loc.M.Calvo | Pianoro | BO | 431.7750 | 430.1750 | ||
| RU7a | IR4UBC | Via Colatore snc | Scandiano | RE | 431.7875 | 430.1875 | ||
| RU9 | IR4UR | Monte Santa Franca | Morfasso | PC | 431.8250 | 430.2250 | ||
| RU14 | IR4UAW | Condrada Margherita | Parma | PR | 431.9500 | 430.3500 | 141.3 | Parma |
| RM13 | IR4UAU | Loc. Stella | Casina | RE | 1291.3250 | 1297.3250 | R.Emilia | |
Link in primo piano
QRZ callsign lookup:
